Histórico de confrontos entre os técnicos
Vitórias
 
                                
                            BITTECH E-Sports
Renato Gomes Escorcio - Renatoescorcio3
 
                                
                            SE Palestra
Hélio Lagos - Helio__17
Os managers deverão atentar-se para as seguintes situações que deverão ser seguidas durante as partidas:
- Apenas os jogadores (PSNs) que constam na listagem podem participar da partida. Nesta temporada estamos permitindo cadastrar jogadores até a data fim do período, nas próximas não será mais permitido, para os jogadores estarem aptos a jogar deverão estar cadastrados até o dia anterior a data início do prazo da partida.
- A tolerância de espera de até 10 minutos da hora marcada.
- É impreenscidivel informar os Reports correta do time e do adversário. A obrigação de ambos Managers,  Não fazendo acarretará em punição.
- Os cartões, amarelos ou vermelhos, não serão contados para punição.
- Os managers devem combinar a disputa até o prazo determinado e lançar o placar do jogo e os goleadores, não é permitido mais a informação de resultado no tópico sem que um dos técnicos lançem, acontecendo isso quem o fez irá tomar advertência.
- Em caso de desconexão do jogo, os clubes deverão reiniciar a partida, forçar o placar como estava e recomeçar o jogo no tempo que a conexão foi perdida. Ou caso tenha sido no segundo tempo, os managers podem acordar de recomeçar no mesmo tempo referente no primeiro tempo, o importante é que o jogo seja finalizado com o apito final.
- Os managers devem colocar em seu primeiro comentário toda a disponibilidade para a realização do jogo durante o prazo estabelecido, ou avisar que não terá horário fixo.
- Os managers devem agendar, preferencialmente, com antecedência, um dia e uma hora exata para a realização da partida.
- Se partida não for realizada até o prazo caberá a moderação decretar o resultado com o placar de 3x0 em caso de omissão total ou parcial de um dos managers. ou 0X0 em caso de incompatibilida de horários ou omissão dos dois managers.
- As reclamações, sugestões ou pedidos de adiamento deverão ser feitos no tópico de comentários ou diretamente com ADMs, neste tópico e os mesmos serão julgados pela moderação do torneio e a resposta colocada neste tópico.
Bom Jogo!
| BITTECH E-Sports | |
|---|---|
| ID PSN | Contratado em | 
| Admbittech | - | 
| Angelim84_ce | 29/08/2021 12:49 | 
| CaduR21 | 30/07/2021 19:38 | 
| didicoshelby_ | 30/07/2021 19:37 | 
| Dumanchini | 30/07/2021 19:37 | 
| Elielson44 | 15/08/2021 21:30 | 
| Gui_Nassi | 30/07/2021 19:37 | 
| iohan_mp | 30/08/2021 18:34 | 
| Juniortabu_ce | 30/07/2021 19:34 | 
| Mestre_Chilas | 29/08/2021 12:58 | 
| NatanFernandesBR | 14/08/2021 19:30 | 
| Pimbaaa | 30/07/2021 19:35 | 
| Renatoescorcio3 | - | 
| RobertoRJunior | 30/07/2021 19:34 | 
| Tefuro10_Br | 20/08/2021 20:14 | 
| theuzao_99 | 30/07/2021 19:36 | 
| Thiag0ddc- | 30/07/2021 19:37 | 
| VinniTorres | 30/07/2021 19:39 | 
| wallace__92 | 30/07/2021 19:36 | 
| SE Palestra | |
|---|---|
| ID PSN | Contratado em | 
| AMORIM_890 | 05/08/2023 15:28 | 
| DiegoAraujo-96 | 06/08/2023 18:21 | 
| Dujetta | 21/08/2023 10:29 | 
| Exterminador055_ | 13/08/2023 17:11 | 
| FABIOPAI19736 | 05/08/2023 15:24 | 
| gabr1el_leal | 05/08/2023 15:27 | 
| geroon_7 | 02/08/2021 08:23 | 
| GIBSONGUSTAVO | 06/08/2023 18:22 | 
| Helio__17 | 20/08/2023 14:13 | 
| iDailion | 05/08/2023 15:26 | 
| Leejim1 | 21/08/2023 10:58 | 
| lud_79 | 05/08/2023 15:23 | 
| NetovixBR | 07/08/2023 13:23 | 
| OSGALATICOOS | 05/08/2023 15:28 | 
| PVini_PRO | 06/08/2023 18:21 | 
| Rodrishowza | 07/08/2023 18:43 | 
| RSPompeu | 06/08/2023 18:20 | 
| Ruud_Gullit15 | 05/08/2023 15:28 | 
| Schmitz_34 | 14/08/2023 20:29 | 
| Tarimaii | 03/12/2021 13:44 | 
| Worried-blade723 | 05/08/2023 15:53 | 
#1 Helio__17
Jogo atualizado:
BITTECH E-Sports 0 x 3 SE Palestra
Jogadores do BITTECH E-Sports:
Jogadores do SE Palestra:
- Brown13k
- AMORIM_890 Gols (1)
- Tarimaii
- Heliolagos100
- Jhunior_cvt
- marquinho_pro12
- DavidproGK34
- nandomartins12
- OSGALATICOOS
- FABIOPAI19736
- geroon_7 Gols (1)
Placar e artilharia atualizados.